-
2023 年冬季贈品系列
注意:本次比賽現已結束
2023 年双旦嘉年華
哈哈哈!今年,Natural8 的聖誕老人將以慷慨的精神傳播節日的歡樂!本賽季可享受高達50,000,000 美元的總保證獎池,以及額外 5,000,000 美元的免費比賽和附加獎金。
100 萬美元保底免費比賽和加碼400 萬美元獎金
為了表達我們在這個節日期間的謝意,我們為所有優秀的玩家準備了特別的贈品!
$1,000,000 新年快樂免費錦標賽
Natural8 史上規模最大的免費錦標賽!
非常感謝所有讓 2023 年變得特別的人!
參加價值 100 萬美元的免費錦標賽 – 向所有玩家開放。
2023 年 12 月 20 日至 2024 年 1 月 1 日期間每天舉行。
送出更多的好禮!
您最喜歡的錦標賽現在可額外獲得 10% 的價值!
價值 400 萬美元的免費禮物正等著您。
現在就來看看錦標賽大廳吧!
特別活動
聖誕節神秘賞金
快來打開你的賞金禮物吧!
2023 年 12 月 25 日,18:00 世界標準時間
$125 買入
1,000,000 美元保證
全球百萬新年賞金狂歡
加入全球新年慶祝活動!
世界標準時間 2024 年 1 月 7 日 20:30
$50 買入
1,000,000 美元保證
Omaholic 百萬美元新年賞金狂歡
發現並打開您的 Omaholic 賞金禮物!
世界標準時間 2024 年 1 月 7 日 20:30
54 美元買入
保證 250,000 美元
冬季贈品系列大結局
以盛大的方式啟動 2024 年!
2024 年 1 月 15 日,18:00 世界標準時間
$250 買入費
保證獎金 2,024,000 美元
系列賽時間表
DATE | DAY | UTC | EVENT | BUY-IN | GTD |
---|---|---|---|---|---|
Dec 10 | Sun | 18:30 | #4: $400 "Winter is Coming" Opener [Day 1, 6-Max] | $400 | $1,000,000 |
Dec 11 | Mon | 12:30 | #4: $400 "Winter is Coming" Opener [Day 1, 6-Max] | $400 | $1,000,000 |
Dec 11 | Mon | 13:30 | #11: $125 Christmas Day Mystery Bounty [Stage 1] | $125 | $1,000,000 |
Dec 11 | Mon | 18:30 | #4: $400 "Winter is Coming" Opener [Day 1, 6-Max] | $400 | $1,000,000 |
Dec 11 | Mon | 19:30 | #11: $125 Christmas Day Mystery Bounty [Stage 1] | $125 | $1,000,000 |
Dec 12 | Tue | 12:30 | #4: $400 "Winter is Coming" Opener [Day 1, 6-Max] | $400 | $1,000,000 |
Dec 12 | Tue | 13:30 | #11: $125 Christmas Day Mystery Bounty [Stage 1] | $125 | $1,000,000 |
Dec 12 | Tue | 18:30 | #4: $400 "Winter is Coming" Opener [Day 1, 6-Max] | $400 | $1,000,000 |
Dec 12 | Tue | 19:30 | #11: $125 Christmas Day Mystery Bounty [Stage 1] | $125 | $1,000,000 |
Dec 13 | Wed | 12:30 | #4: $400 "Winter is Coming" Opener [Day 1, 6-Max] | $400 | $1,000,000 |
Dec 13 | Wed | 13:30 | #11: $125 Christmas Day Mystery Bounty [Stage 1] | $125 | $1,000,000 |
Dec 13 | Wed | 18:30 | #4: $400 "Winter is Coming" Opener [Day 1, 6-Max] | $400 | $1,000,000 |
Dec 13 | Wed | 19:30 | #11: $125 Christmas Day Mystery Bounty [Stage 1] | $125 | $1,000,000 |
Dec 14 | Thu | 12:30 | #4: $400 "Winter is Coming" Opener [Day 1, 6-Max] | $400 | $1,000,000 |
Dec 14 | Thu | 13:30 | #11: $125 Christmas Day Mystery Bounty [Stage 1] | $125 | $1,000,000 |
Dec 14 | Thu | 14:00 | $30 Daily Merrython | $30 | $15,000 |
Dec 14 | Thu | 15:30 | $12.90 Bounty Hunters Holiday Special | $12.90 | $50,000 |
Dec 14 | Thu | 17:00 | $250 Daily Main Event [Winter Freezeout] | $250 | $25,000 |
Dec 14 | Thu | 18:00 | $150 Rotating Main Event with Special Names | $150 | $100,000 |
Dec 14 | Thu | 18:00 | $15 Rotating MIni Main Event with Special Names | $15 | $50,000 |
Dec 14 | Thu | 18:30 | #4: $400 "Winter is Coming" Opener [Day 1, 6-Max] | $400 | $1,000,000 |
Dec 14 | Thu | 19:30 | $108 Bounty Hunters Brrrrr! [Winter Freezeout] | $108 | $20,000 |
Dec 14 | Thu | 19:30 | #11: $125 Christmas Day Mystery Bounty [Stage 1] | $125 | $1,000,000 |
Dec 14 | Thu | 21:00 | $215 Holiday Heater | $215 | $20,000 |
Dec 14 | Thu | 22:00 | $64.50 Snowy SUPER SIX Bounty Turbo | $64.50 | $20,000 |
Dec 14 | Thu | 23:00 | $50 Holiday Saver [Winter Freezeout] | $50 | $10,000 |
Dec 15 | Fri | 00:00 | $25 Winter Tick Tock BOOM | $25 | $10,000 |
Dec 15 | Fri | 01:00 | $108 Santa's Speed Racer | $108 | $10,000 |
Dec 15 | Fri | 12:30 | #4: $400 "Winter is Coming" Opener [Day 1, 6-Max] | $400 | $1,000,000 |
Dec 15 | Fri | 13:30 | #11: $125 Christmas Day Mystery Bounty [Stage 1] | $125 | $1,000,000 |
Dec 15 | Fri | 14:00 | $30 Daily Merrython | $30 | $15,000 |
Dec 15 | Fri | 15:30 | $12.90 Bounty Hunters Holiday Special | $12.90 | $50,000 |
Dec 15 | Fri | 17:00 | $250 Daily Main Event [Winter Freezeout] | $250 | $25,000 |
Dec 15 | Fri | 18:00 | $150 Rotating Main Event with Special Names | $150 | $100,000 |
Dec 15 | Fri | 18:00 | $15 Rotating MIni Main Event with Special Names | $15 | $50,000 |
Dec 15 | Fri | 18:00 | #1: $210 Season's Greetings Opener [Mystery Bounty] | $210 | $500,000 |
Dec 15 | Fri | 18:30 | #4: $400 "Winter is Coming" Opener [Day 1, 6-Max] | $400 | $1,000,000 |
Dec 15 | Fri | 19:30 | $108 Bounty Hunters Brrrrr! [Winter Freezeout] | $108 | $20,000 |
Dec 15 | Fri | 19:30 | #11: $125 Christmas Day Mystery Bounty [Stage 1] | $125 | $1,000,000 |
Dec 15 | Fri | 21:00 | $215 Holiday Heater | $215 | $20,000 |
Dec 15 | Fri | 22:00 | $64.50 Snowy SUPER SIX Bounty Turbo | $64.50 | $20,000 |
Dec 15 | Fri | 23:00 | $50 Holiday Saver [Winter Freezeout] | $50 | $10,000 |
Dec 16 | Sat | 00:00 | $25 Winter Tick Tock BOOM | $25 | $10,000 |
Dec 16 | Sat | 01:00 | $108 Santa's Speed Racer | $108 | $10,000 |
Dec 16 | Sat | 12:30 | #4: $400 "Winter is Coming" Opener [Day 1, 6-Max] | $400 | $1,000,000 |
Dec 16 | Sat | 13:30 | #11: $125 Christmas Day Mystery Bounty [Stage 1] | $125 | $1,000,000 |
Dec 16 | Sat | 14:00 | $30 Daily Merrython | $30 | $15,000 |
Dec 16 | Sat | 15:30 | $12.90 Bounty Hunters Holiday Special | $12.90 | $50,000 |
Dec 16 | Sat | 17:00 | $250 Daily Main Event [Winter Freezeout] | $250 | $25,000 |
Dec 16 | Sat | 18:00 | $150 Rotating Main Event with Special Names | $150 | $100,000 |
Dec 16 | Sat | 18:00 | $15 Rotating MIni Main Event with Special Names | $15 | $50,000 |
Dec 16 | Sat | 18:00 | #2: $525 Omaholic Snow Bounty | $525 | $200,000 |
Dec 16 | Sat | 18:30 | #4: $400 "Winter is Coming" Opener [Day 1, 6-Max] | $400 | $1,000,000 |
Dec 16 | Sat | 19:30 | $108 Bounty Hunters Brrrrr! [Winter Freezeout] | $108 | $20,000 |
Dec 16 | Sat | 19:30 | #11: $125 Christmas Day Mystery Bounty [Stage 1] | $125 | $1,000,000 |
Dec 16 | Sat | 21:00 | $215 Holiday Heater | $215 | $20,000 |
Dec 16 | Sat | 22:00 | $64.50 Snowy SUPER SIX Bounty Turbo | $64.50 | $20,000 |
Dec 16 | Sat | 23:00 | $50 Holiday Saver [Winter Freezeout] | $50 | $10,000 |
Dec 17 | Sun | 00:00 | $25 Winter Tick Tock BOOM | $25 | $10,000 |
Dec 17 | Sun | 00:30 | #4: $400 "Winter is Coming" Opener [Day 1, 6-Max] | $400 | $1,000,000 |
Dec 17 | Sun | 01:00 | $108 Santa's Speed Racer | $108 | $10,000 |
Dec 17 | Sun | 12:00 | $125 Sunday Winter Kick-Off | $125 | $75,000 |
Dec 17 | Sun | 12:30 | #4: $400 "Winter is Coming" Opener [Day 1, 6-Max] | $400 | $1,000,000 |
Dec 17 | Sun | 13:00 | $25 Sunday MERRY Monster Stack | $25 | $75,000 |
Dec 17 | Sun | 13:30 | #11: $125 Christmas Day Mystery Bounty [Stage 1] | $125 | $1,000,000 |
Dec 17 | Sun | 14:00 | $300 Sunday Merrython | $300 | $75,000 |
Dec 17 | Sun | 14:30 | $85.50 Bounty Blast | $85.50 | $75,000 |
Dec 17 | Sun | 15:00 | $125 Grand Winter Prix | $125 | $150,000 |
Dec 17 | Sun | 15:30 | $44 Bounty Frozen FORTY STACK | $44 | $200,000 |
Dec 17 | Sun | 16:00 | $88 Sunday CRAZY EIGHTS | $88 | $88,000 |
Dec 17 | Sun | 16:30 | $54 Bounty Hunters MAIN EVENT | $54 | $500,000 |
Dec 17 | Sun | 17:00 | #3: $1,050 GGMasters HR Winter Freezeout | $1,050 | $1,000,000 |
Dec 17 | Sun | 17:30 | $215 Bounty Winter BIG GAMES | $215 | $300,000 |
Dec 17 | Sun | 17:40 | $54 Omaholic Bounty SNOW Showdown | $54 | $25,000 |
Dec 17 | Sun | 18:00 | $36.50 Sunday SNOW GIANT | $36.50 | $150,000 |
Dec 17 | Sun | 18:30 | $320 GGMasters Bounty Winter FREEZEOUT | $320 | $350,000 |
Dec 17 | Sun | 18:30 | #4: $400 "Winter is Coming" Opener [Day 1, 6-Max] | $400 | $1,000,000 |
Dec 17 | Sun | 19:00 | $125 Sunday HUNDRED Stack | $125 | $150,000 |
Dec 17 | Sun | 19:30 | $215 Omholic Bounty MAIN EVENT | $215 | $50,000 |
Dec 17 | Sun | 19:30 | #11: $125 Christmas Day Mystery Bounty [Stage 1] | $125 | $1,000,000 |
Dec 17 | Sun | 20:00 | $77 LUCKY SEVENS Superstack Turbo | $77 | $100,000 |
Dec 17 | Sun | 21:00 | $250 Sunday Cooler [Bounty Turbo] | $250 | $125,000 |
Dec 17 | Sun | 22:00 | $64.50 Snowy SUPER SIX Bounty Turbo | $64.50 | $60,000 |
Dec 17 | Sun | 23:00 | $50 Sunday Saver [Winter Freezeout] | $50 | $50,000 |
Dec 18 | Mon | 00:00 | $25 Winter Tick Tock BOOM | $25 | $100,000 |
Dec 18 | Mon | 00:30 | #4: $400 "Winter is Coming" Opener [Day 1, 6-Max] | $400 | $1,000,000 |
Dec 18 | Mon | 01:00 | $108 Santa's Speed Racer | $108 | $125,000 |
Dec 18 | Mon | 03:30 | #4: $400 "Winter is Coming" Opener [Day 1, 6-Max] | $400 | $1,000,000 |
Dec 18 | Mon | 06:30 | #4: $400 "Winter is Coming" Opener [Day 1, 6-Max] | $400 | $1,000,000 |
Dec 18 | Mon | 09:30 | #4: $400 "Winter is Coming" Opener [Day 1, 6-Max] | $400 | $1,000,000 |
Dec 18 | Mon | 10:30 | #11: $125 Christmas Day Mystery Bounty [Stage 1] | $125 | $1,000,000 |
Dec 18 | Mon | 12:30 | #4: $400 "Winter is Coming" Opener [Day 1, 6-Max] | $400 | $1,000,000 |
Dec 18 | Mon | 13:30 | #11: $125 Christmas Day Mystery Bounty [Stage 1] | $125 | $1,000,000 |
Dec 18 | Mon | 14:00 | $30 Daily Merrython | $30 | $15,000 |
Dec 18 | Mon | 15:30 | $12.90 Bounty Hunters Holiday Special | $12.90 | $50,000 |
Dec 18 | Mon | 15:30 | #4: $400 "Winter is Coming" Opener [Last Chance, 6-Max] | $400 | $1,000,000 |
Dec 18 | Mon | 16:30 | #11: $125 Christmas Day Mystery Bounty [Stage 1] | $125 | $1,000,000 |
Dec 18 | Mon | 17:00 | $250 Daily Main Event [Winter Freezeout] | $250 | $25,000 |
Dec 18 | Mon | 18:00 | $150 Rotating Main Event with Special Names | $150 | $100,000 |
Dec 18 | Mon | 18:00 | $15 Rotating MIni Main Event with Special Names | $15 | $50,000 |
Dec 18 | Mon | 18:00 | #4: $400 "Winter is Coming" Opener [Final Day, 6-Max] | $400 | $1,000,000 |
Dec 18 | Mon | 18:30 | #24: Global MILLION$ New Year Bounty Bash [Stage 1] | $50 | $1,000,000 |
Dec 18 | Mon | 19:30 | $108 Bounty Hunters Brrrrr! [Winter Freezeout] | $108 | $20,000 |
Dec 18 | Mon | 19:30 | #11: $125 Christmas Day Mystery Bounty [Stage 1] | $125 | $1,000,000 |
Dec 18 | Mon | 21:00 | $215 Holiday Heater | $215 | $20,000 |
Dec 18 | Mon | 22:00 | $64.50 Snowy SUPER SIX Bounty Turbo | $64.50 | $20,000 |
Dec 18 | Mon | 22:30 | #11: $125 Christmas Day Mystery Bounty [Stage 1] | $125 | $1,000,000 |
Dec 18 | Mon | 23:00 | $50 Holiday Saver [Winter Freezeout] | $50 | $10,000 |
Dec 19 | Tue | 00:00 | $25 Winter Tick Tock BOOM | $25 | $10,000 |
Dec 19 | Tue | 01:00 | $108 Santa's Speed Racer | $108 | $10,000 |
Dec 19 | Tue | 10:30 | #11: $125 Christmas Day Mystery Bounty [Stage 1] | $125 | $1,000,000 |
Dec 19 | Tue | 13:30 | #11: $125 Christmas Day Mystery Bounty [Stage 1] | $125 | $1,000,000 |
Dec 19 | Tue | 14:00 | $30 Daily Merrython | $30 | $15,000 |
Dec 19 | Tue | 15:30 | $12.90 Bounty Hunters Holiday Special | $12.90 | $50,000 |
Dec 19 | Tue | 16:30 | #11: $125 Christmas Day Mystery Bounty [Stage 1] | $125 | $1,000,000 |
Dec 19 | Tue | 17:00 | $250 Daily Main Event [Winter Freezeout] | $250 | $25,000 |
Dec 19 | Tue | 18:00 | $150 Rotating Main Event with Special Names | $150 | $100,000 |
Dec 19 | Tue | 18:00 | $15 Rotating MIni Main Event with Special Names | $15 | $50,000 |
Dec 19 | Tue | 18:00 | #5: $50 Stocking Stuffer Superstack | $50 | $200,000 |
Dec 19 | Tue | 18:30 | #24: Global MILLION$ New Year Bounty Bash [Stage 1] | $50 | $1,000,000 |
Dec 19 | Tue | 19:30 | $108 Bounty Hunters Brrrrr! [Winter Freezeout] | $108 | $20,000 |
Dec 19 | Tue | 19:30 | #11: $125 Christmas Day Mystery Bounty [Stage 1] | $125 | $1,000,000 |
Dec 19 | Tue | 21:00 | $215 Holiday Heater | $215 | $20,000 |
Dec 19 | Tue | 22:00 | $64.50 Snowy SUPER SIX Bounty Turbo | $64.50 | $20,000 |
Dec 19 | Tue | 22:30 | #11: $125 Christmas Day Mystery Bounty [Stage 1] | $125 | $1,000,000 |
Dec 19 | Tue | 23:00 | $50 Holiday Saver [Winter Freezeout] | $50 | $10,000 |
Dec 20 | Wed | 00:00 | $25 Winter Tick Tock BOOM | $25 | $10,000 |
Dec 20 | Wed | 01:00 | $108 Santa's Speed Racer | $108 | $10,000 |
Dec 20 | Wed | 10:30 | #11: $125 Christmas Day Mystery Bounty [Stage 1] | $125 | $1,000,000 |
Dec 20 | Wed | 13:30 | #11: $125 Christmas Day Mystery Bounty [Stage 1] | $125 | $1,000,000 |
Dec 20 | Wed | 14:00 | $30 Daily Merrython | $30 | $15,000 |
Dec 20 | Wed | 15:30 | $12.90 Bounty Hunters Holiday Special | $12.90 | $50,000 |
Dec 20 | Wed | 16:30 | #11: $125 Christmas Day Mystery Bounty [Stage 1] | $125 | $1,000,000 |
Dec 20 | Wed | 17:00 | $250 Daily Main Event [Winter Freezeout] | $250 | $25,000 |
Dec 20 | Wed | 18:00 | $150 Rotating Main Event with Special Names | $150 | $100,000 |
Dec 20 | Wed | 18:00 | $15 Rotating MIni Main Event with Special Names | $15 | $50,000 |
Dec 20 | Wed | 18:00 | #6: $200 Santa's Sled Ultra Deepstack Turbo | $200 | $200,000 |
Dec 20 | Wed | 18:30 | #24: Global MILLION$ New Year Bounty Bash [Stage 1] | $50 | $1,000,000 |
Dec 20 | Wed | 19:30 | $108 Bounty Hunters Brrrrr! [Winter Freezeout] | $108 | $20,000 |
Dec 20 | Wed | 19:30 | #11: $125 Christmas Day Mystery Bounty [Stage 1] | $125 | $1,000,000 |
Dec 20 | Wed | 21:00 | $215 Holiday Heater | $215 | $20,000 |
Dec 20 | Wed | 22:00 | $64.50 Snowy SUPER SIX Bounty Turbo | $64.50 | $20,000 |
Dec 20 | Wed | 22:30 | #11: $125 Christmas Day Mystery Bounty [Stage 1] | $125 | $1,000,000 |
Dec 20 | Wed | 23:00 | $50 Holiday Saver [Winter Freezeout] | $50 | $10,000 |
Dec 21 | Thu | 00:00 | $25 Winter Tick Tock BOOM | $25 | $10,000 |
Dec 21 | Thu | 01:00 | $108 Santa's Speed Racer | $108 | $10,000 |
Dec 21 | Thu | 10:30 | #11: $125 Christmas Day Mystery Bounty [Stage 1] | $125 | $1,000,000 |
Dec 21 | Thu | 13:30 | #11: $125 Christmas Day Mystery Bounty [Stage 1] | $125 | $1,000,000 |
Dec 21 | Thu | 14:00 | $30 Daily Merrython | $30 | $15,000 |
Dec 21 | Thu | 15:30 | $12.90 Bounty Hunters Holiday Special | $12.90 | $50,000 |
Dec 21 | Thu | 16:30 | #11: $125 Christmas Day Mystery Bounty [Stage 1] | $125 | $1,000,000 |
Dec 21 | Thu | 17:00 | $250 Daily Main Event [Winter Freezeout] | $250 | $25,000 |
Dec 21 | Thu | 18:00 | $150 Rotating Main Event with Special Names | $150 | $100,000 |
Dec 21 | Thu | 18:00 | $15 Rotating MIni Main Event with Special Names | $15 | $50,000 |
Dec 21 | Thu | 18:00 | #7: $1,050 Naughty or Nice Bounty | $1,050 | $500,000 |
Dec 21 | Thu | 18:30 | #24: Global MILLION$ New Year Bounty Bash [Stage 1] | $50 | $1,000,000 |
Dec 21 | Thu | 19:30 | $108 Bounty Hunters Brrrrr! [Winter Freezeout] | $108 | $20,000 |
Dec 21 | Thu | 19:30 | #11: $125 Christmas Day Mystery Bounty [Stage 1] | $125 | $1,000,000 |
Dec 21 | Thu | 21:00 | $215 Holiday Heater | $215 | $20,000 |
Dec 21 | Thu | 22:00 | $64.50 Snowy SUPER SIX Bounty Turbo | $64.50 | $20,000 |
Dec 21 | Thu | 22:30 | #11: $125 Christmas Day Mystery Bounty [Stage 1] | $125 | $1,000,000 |
Dec 21 | Thu | 23:00 | $50 Holiday Saver [Winter Freezeout] | $50 | $10,000 |
Dec 22 | Fri | 00:00 | $25 Winter Tick Tock BOOM | $25 | $10,000 |
Dec 22 | Fri | 01:00 | $108 Santa's Speed Racer | $108 | $10,000 |
Dec 22 | Fri | 10:30 | #11: $125 Christmas Day Mystery Bounty [Stage 1] | $125 | $1,000,000 |
Dec 22 | Fri | 13:30 | #11: $125 Christmas Day Mystery Bounty [Stage 1] | $125 | $1,000,000 |
Dec 22 | Fri | 14:00 | $30 Daily Merrython | $30 | $15,000 |
Dec 22 | Fri | 15:30 | $12.90 Bounty Hunters Holiday Special | $12.90 | $50,000 |
Dec 22 | Fri | 16:30 | #11: $125 Christmas Day Mystery Bounty [Stage 1] | $125 | $1,000,000 |
Dec 22 | Fri | 17:00 | $250 Daily Main Event [Winter Freezeout] | $250 | $25,000 |
Dec 22 | Fri | 18:00 | $150 Rotating Main Event with Special Names | $150 | $100,000 |
Dec 22 | Fri | 18:00 | $15 Rotating MIni Main Event with Special Names | $15 | $50,000 |
Dec 22 | Fri | 18:00 | #8: $54 Friday Night Snowball Fight [Bounty 6-Max] | $54 | $150,000 |
Dec 22 | Fri | 18:30 | #24: Global MILLION$ New Year Bounty Bash [Stage 1] | $50 | $1,000,000 |
Dec 22 | Fri | 19:30 | $108 Bounty Hunters Brrrrr! [Winter Freezeout] | $108 | $20,000 |
Dec 22 | Fri | 19:30 | #11: $125 Christmas Day Mystery Bounty [Stage 1] | $125 | $1,000,000 |
Dec 22 | Fri | 21:00 | $215 Holiday Heater | $215 | $20,000 |
Dec 22 | Fri | 22:00 | $64.50 Snowy SUPER SIX Bounty Turbo | $64.50 | $20,000 |
Dec 22 | Fri | 22:30 | #11: $125 Christmas Day Mystery Bounty [Stage 1] | $125 | $1,000,000 |
Dec 22 | Fri | 23:00 | $50 Holiday Saver [Winter Freezeout] | $50 | $10,000 |
Dec 23 | Sat | 00:00 | $25 Winter Tick Tock BOOM | $25 | $10,000 |
Dec 23 | Sat | 01:00 | $108 Santa's Speed Racer | $108 | $10,000 |
Dec 23 | Sat | 10:30 | #11: $125 Christmas Day Mystery Bounty [Stage 1] | $125 | $1,000,000 |
Dec 23 | Sat | 13:30 | #11: $125 Christmas Day Mystery Bounty [Stage 1] | $125 | $1,000,000 |
Dec 23 | Sat | 14:00 | $30 Daily Merrython | $30 | $15,000 |
Dec 23 | Sat | 15:30 | $12.90 Bounty Hunters Holiday Special | $12.90 | $50,000 |
Dec 23 | Sat | 16:30 | #11: $125 Christmas Day Mystery Bounty [Stage 1] | $125 | $1,000,000 |
Dec 23 | Sat | 17:00 | $250 Daily Main Event [Winter Freezeout] | $250 | $25,000 |
Dec 23 | Sat | 18:00 | $150 Rotating Main Event with Special Names | $150 | $100,000 |
Dec 23 | Sat | 18:00 | $15 Rotating MIni Main Event with Special Names | $15 | $50,000 |
Dec 23 | Sat | 18:00 | #9: $300 Christmas Carol Triple Chance [3-Stack] | $300 | $200,000 |
Dec 23 | Sat | 18:30 | #24: Global MILLION$ New Year Bounty Bash [Stage 1] | $50 | $1,000,000 |
Dec 23 | Sat | 19:30 | $108 Bounty Hunters Brrrrr! [Winter Freezeout] | $108 | $20,000 |
Dec 23 | Sat | 19:30 | #11: $125 Christmas Day Mystery Bounty [Stage 1] | $125 | $1,000,000 |
Dec 23 | Sat | 21:00 | $215 Holiday Heater | $215 | $20,000 |
Dec 23 | Sat | 22:00 | $64.50 Snowy SUPER SIX Bounty Turbo | $64.50 | $20,000 |
Dec 23 | Sat | 22:30 | #11: $125 Christmas Day Mystery Bounty [Stage 1] | $125 | $1,000,000 |
Dec 23 | Sat | 23:00 | $50 Holiday Saver [Winter Freezeout] | $50 | $10,000 |
Dec 24 | Sun | 00:00 | $25 Winter Tick Tock BOOM | $25 | $10,000 |
Dec 24 | Sun | 01:00 | $108 Santa's Speed Racer | $108 | $10,000 |
Dec 24 | Sun | 10:30 | #11: $125 Christmas Day Mystery Bounty [Stage 1] | $125 | $1,000,000 |
Dec 24 | Sun | 12:00 | $125 Sunday Winter Kick-Off | $125 | $75,000 |
Dec 24 | Sun | 13:00 | $25 Sunday MERRY Monster Stack | $25 | $75,000 |
Dec 24 | Sun | 13:30 | #11: $125 Christmas Day Mystery Bounty [Stage 1] | $125 | $1,000,000 |
Dec 24 | Sun | 14:00 | $300 Sunday Merrython | $300 | $75,000 |
Dec 24 | Sun | 14:30 | $85.50 Bounty Blast | $85.50 | $75,000 |
Dec 24 | Sun | 15:00 | $125 Grand Winter Prix | $125 | $150,000 |
Dec 24 | Sun | 15:30 | $44 Bounty Frozen FORTY STACK | $44 | $200,000 |
Dec 24 | Sun | 16:00 | $88 Sunday CRAZY EIGHTS | $88 | $88,000 |
Dec 24 | Sun | 16:30 | $54 Bounty Hunters MAIN EVENT | $54 | $500,000 |
Dec 24 | Sun | 16:30 | #11: $125 Christmas Day Mystery Bounty [Stage 1] | $125 | $1,000,000 |
Dec 24 | Sun | 17:30 | $215 Bounty Winter BIG GAMES | $215 | $300,000 |
Dec 24 | Sun | 17:40 | $54 Omaholic Bounty SNOW Showdown | $54 | $25,000 |
Dec 24 | Sun | 18:00 | $36.50 Sunday SNOW GIANT | $36.50 | $150,000 |
Dec 24 | Sun | 18:00 | #10: $25 Secret Santa Sunday [Mystery Bounty] | $25 | $250,000 |
Dec 24 | Sun | 18:30 | $320 GGMasters Bounty Winter FREEZEOUT | $320 | $350,000 |
Dec 24 | Sun | 18:30 | #24: Global MILLION$ New Year Bounty Bash [Stage 1] | $50 | $1,000,000 |
Dec 24 | Sun | 19:00 | $125 Sunday HUNDRED Stack | $125 | $150,000 |
Dec 24 | Sun | 19:30 | $215 Omholic Bounty MAIN EVENT | $215 | $50,000 |
Dec 24 | Sun | 19:30 | #11: $125 Christmas Day Mystery Bounty [Stage 1] | $125 | $1,000,000 |
Dec 24 | Sun | 20:00 | $77 LUCKY SEVENS Superstack Turbo | $77 | $100,000 |
Dec 24 | Sun | 21:00 | $250 Sunday Cooler [Bounty Turbo] | $250 | $125,000 |
Dec 24 | Sun | 22:00 | $64.50 Snowy SUPER SIX Bounty Turbo | $64.50 | $60,000 |
Dec 24 | Sun | 22:30 | #11: $125 Christmas Day Mystery Bounty [Stage 1] | $125 | $1,000,000 |
Dec 24 | Sun | 23:00 | $50 Sunday Saver [Winter Freezeout] | $50 | $50,000 |
Dec 25 | Mon | 00:00 | $25 Winter Tick Tock BOOM | $25 | $100,000 |
Dec 25 | Mon | 01:00 | $108 Santa's Speed Racer | $108 | $125,000 |
Dec 25 | Mon | 01:30 | #11: $125 Christmas Day Mystery Bounty [Stage 1] | $125 | $1,000,000 |
Dec 25 | Mon | 04:30 | #11: $125 Christmas Day Mystery Bounty [Stage 1] | $125 | $1,000,000 |
Dec 25 | Mon | 07:30 | #11: $125 Christmas Day Mystery Bounty [Stage 1] | $125 | $1,000,000 |
Dec 25 | Mon | 10:30 | #11: $125 Christmas Day Mystery Bounty [Stage 1] | $125 | $1,000,000 |
Dec 25 | Mon | 12:30 | #24: Global MILLION$ New Year Bounty Bash [Stage 1] | $50 | $1,000,000 |
Dec 25 | Mon | 13:30 | #11: $125 Christmas Day Mystery Bounty [Stage 1] | $125 | $1,000,000 |
Dec 25 | Mon | 14:00 | $30 Daily Merrython | $30 | $15,000 |
Dec 25 | Mon | 15:30 | $12.90 Bounty Hunters Holiday Special | $12.90 | $50,000 |
Dec 25 | Mon | 15:30 | #11: $125 Christmas Day Mystery Bounty [Last Chance] | $125 | $1,000,000 |
Dec 25 | Mon | 17:00 | $250 Daily Main Event [Winter Freezeout] | $250 | $25,000 |
Dec 25 | Mon | 18:00 | $150 Rotating Main Event with Special Names | $150 | $100,000 |
Dec 25 | Mon | 18:00 | $15 Rotating MIni Main Event with Special Names | $15 | $50,000 |
Dec 25 | Mon | 18:00 | #11: $125 Christmas Day Mystery Bounty [Final Stage] | $125 | $1,000,000 |
Dec 25 | Mon | 18:30 | #24: Global MILLION$ New Year Bounty Bash [Stage 1] | $50 | $1,000,000 |
Dec 25 | Mon | 19:30 | $108 Bounty Hunters Brrrrr! [Winter Freezeout] | $108 | $20,000 |
Dec 25 | Mon | 21:00 | $215 Holiday Heater | $215 | $20,000 |
Dec 25 | Mon | 22:00 | $64.50 Snowy SUPER SIX Bounty Turbo | $64.50 | $20,000 |
Dec 25 | Mon | 23:00 | $50 Holiday Saver [Winter Freezeout] | $50 | $10,000 |
Dec 26 | Tue | 00:00 | $25 Winter Tick Tock BOOM | $25 | $10,000 |
Dec 26 | Tue | 00:00 | #18: Happy New Year Freeroll [Day 1] | $0 | $1,000,000 |
Dec 26 | Tue | 01:00 | $108 Santa's Speed Racer | $108 | $10,000 |
Dec 26 | Tue | 12:30 | #24: Global MILLION$ New Year Bounty Bash [Stage 1] | $50 | $1,000,000 |
Dec 26 | Tue | 14:00 | $30 Daily Merrython | $30 | $15,000 |
Dec 26 | Tue | 15:30 | $12.90 Bounty Hunters Holiday Special | $12.90 | $50,000 |
Dec 26 | Tue | 17:00 | $250 Daily Main Event [Winter Freezeout] | $250 | $25,000 |
